以下是施耐德 NSX(新) 塑壳断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
NSX100F TM63D 36KA DC 18KA AC 1P1D (1P) 固定式前接线
手动 配电保护 TMD 220/240VAC 板前接线 100A - LI 18KA 固定式 1P 热磁式 63A
¥645.66
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX800N TM800D 50KA AC 4P4D (4P) 固定式前接线
380/415VAC 800A 板前接线 - 手动 800A 热磁式 4P TMD 固定式 配电保护 50KA LI
¥9862.27
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX400N TM400D 3P3D(3P) 固定式前接线
50KA TMD 手动 3P 配电保护 - 固定式 400A 热磁式 400A 板前接线 380/415VAC LI
¥3037.58
登录享折扣
182
填写数量
显示货期
¥1945.52
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥1945.52
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥1945.52
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2281.28
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2883.74
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX160N MIC2.2 100A 3P3D (3P) 插入式
配电保护 100A 插入式 380/415VAC 手动 电子式 50KA MIC2.2 LSoI - 板前接线 3P 160A
¥3576.19
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2216.46
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2216.46
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX160H MIC2.2 100A 3P3D (3P) 插入式
160A LSoI 70KA 板前接线 配电保护 3P 手动 380/415VAC - 插入式 MIC2.2 100A 电子式
¥3834.16
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX250H MIC2.2 160A 3P3D (3P) 插入式
380/415VAC 电子式 70KA 250A 板前接线 手动 MIC2.2 LSoI 插入式 160A 3P - 配电保护
¥4369.70
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2484.21
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2484.21
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX250F TM200D 4P3D (3P+N) 插入式
200A 手动 配电保护 - 插入式 TMD 36KA 热磁式 380/415VAC 4P 板前接线 LI 250A
¥4295.04
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX100F MIC2.2 40A 4P4D (4P) 插入式
手动 LSoI 板前接线 36KA 100A - 配电保护 380/415VAC 40A 电子式 MIC2.2 插入式 4P
¥4064.89
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
(停产)NSX160F MIC2.2 100A 4P4D (4P) 插入式
插入式 36KA 380/415VAC - LSoI 手动 配电保护 100A 电子式 4P 160A MIC2.2 板前接线
¥4601.68
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX250N MIC2.2 250A 4P4D (4P) 插入式
4P 板前接线 手动 380/415VAC 电子式 配电保护 50KA - 250A 插入式 MIC2.2 250A LSoI
¥5485.95
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2994.25
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX(新)-塑壳断路器 | |||||||||||||||||||
断路器 | NSX100 | NSX160 | |||||||||||||||||
极数 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
控制 | 手动 | 拨动手柄 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
直接或延伸旋转手柄 | - | - | - | - | |||||||||||||||
电气 | - | - | - | - | |||||||||||||||
型号 | 固定式 | 前接线 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
后接线 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
抽出式 | 前接线 | - | - | - | - | ||||||||||||||
后接线 | - | - | - | - | |||||||||||||||
电气性能符合 IEC/EN 60947-2 | |||||||||||||||||||
额定电流(A) | In | 40° C | 100 | 100 | 160 | 160 | |||||||||||||
额定绝缘电压(V) | Ui | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||||
额定冲击耐压(kV)Uimp | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
额定工作电压(V) | Ue | AC 50/60 Hz | 277 | 690 | 277 | 690 | |||||||||||||
DC | 250 | 500 | 250 | 500 | |||||||||||||||
分段等级 | F | N | M | F | M | S | F | N | M | F | M | S | |||||||
极限分断能力(kA rms) | lcu | AC 50/60 Hz | 220/240 V | 18 | 25 | 40 | 36 | 85 | 100 | 18 | 25 | 40 | 36 | 85 | 100 | ||||
380/415 V | - | - | - | 18 | 25 | 70 | - | - | - | 18 | 25 | 70 | |||||||
440 V | - | - | - | 15 | 25 | 65 | - | - | - | 15 | 25 | 65 | |||||||
500/525 V | - | - | - | 10 | 18 | 35 | - | - | - | 10 | 18 | 35 | |||||||
660/690 V | - | - | - | 5 | 8 | 10 | - | - | - | 5 | 8 | 10 | |||||||
DC | 500 V(2P) | - | - | - | 36 | 85 | 100 | - | - | - | 36 | 85 | 100 | ||||||
运行分断能力 (kA rms) | lcs | % Icu | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
使用类别 | A | A | A | A | |||||||||||||||
寿命(C-O 周期) | 机械 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||
电气 | 277 V | In/2 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||
In | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
保护与测量 | |||||||||||||||||||
脱扣单元种类 | 热磁 | 热磁 | |||||||||||||||||
过载保护(热) | 长延时 | In | 固定式 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |||||
Ir | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||||||||
短路保护(磁) | 瞬时 | 所示的交流参数[1] | 190 | 190 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 640 | 800 | 1000 | 1250 | ||||||
实际的直流参数 | 260 | 260 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | ||||||||
一体式接地故障保护 | VigiPacT 漏电保护单元和 VigiPacT | - | - | - | - | ||||||||||||||
漏电继电器配合使用 | - | ● | - | ● | |||||||||||||||
附加指示和控制附件 | |||||||||||||||||||
指示触点 | - | ● | - | ● | |||||||||||||||
电压线圈 | MX分励线圈 | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
MN欠压线圈 | - | ● | - | ● | |||||||||||||||
安装/连接 | |||||||||||||||||||
附件 | 延展接线端子 + 拓展器 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
端子护罩+相间隔板 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
锁定保护 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
尺寸(mm) | WxHxD | 35x161x86 | 70x161x86 | 35x161x86 | 70x161x86 | ||||||||||||||
重量(kg) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | |||||||||||||||
电源转换系统 | |||||||||||||||||||
联锁系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
[1]63A以下的1极2极的热磁脱扣单元TMD和TMG只适用于交流 |