以下是施耐德 NSXm(新款) 塑壳断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
NSX100M F TM80D 4P3D 固定式 接线片/母排连接器(板前接线)
板前接线 接线片/母排连接器 配电保护 LI 100A 80A 手动 36KA TMD 380/415VAC 4P 热磁式 固定式
¥1180.92
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥853.64
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX100M F TM25D 3P 固定式 接线片/母排连接器(板前接线)
36KA 手动 LI 100A TMD 固定式 3P 380/415VAC 25A 热磁式 配电保护 板前接线 接线片/母排连接器
¥852.61
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX100M F TM63D 4P3D 固定式 接线片/母排连接器(板前接线)
380/415VAC 手动 4P 63A 36KA 接线片/母排连接器 LI 板前接线 配电保护 热磁式 固定式 100A TMD
¥1180.92
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX100M F TM50D 3P 固定式 EVERLINK连接器
3P 板前接线 手动 固定式 50A 热磁式 380/415VAC 100A 36KA TMD EVERLINK连接器 配电保护 LI
¥852.61
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX160M F TM160D 3P 固定式 EVERLINK连接器
36KA 160A 手动 160A TMD 板前接线 EVERLINK连接器 热磁式 配电保护 3P 380/415VAC LI 固定式
¥1445.52
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX160M H TM125D 3P 固定式 EVERLINK连接器
3P EVERLINK连接器 热磁式 板前接线 TMD 70KA 配电保护 160A 125A 固定式 380/415VAC LI 手动
¥1431.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX100M F TM40D 4P3D 固定式 接线片/母排连接器(板前接线)
100A 热磁式 TMD 配电保护 接线片/母排连接器 4P 36KA 手动 40A 固定式 板前接线 LI 380/415VAC
¥1180.92
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSX100M F TM50D 4P3D 固定式 接线片/母排连接器(板前接线)
50A LI 380/415VAC 板前接线 手动 4P 36KA 配电保护 固定式 热磁式 TMD 接线片/母排连接器 100A
¥1180.92
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NSXm(新款)-塑壳断路器 | ||||
特性 | ||||
额定电压 | 额定绝緣电压(V) | Ui | 800 | |
ELCB 额定绝緣电压[1]((V) | Ui | 500 | ||
额定冲击耐压(kV) | Uimp | 8 | ||
额定工作电压(V) | Ue | AC50/60Hz | 690 | |
ELCB 额定工作电压[1](V) | Ue | AC50/60Hz | 440 | |
适用于隔离 | IEC/EN 60947-2 | 是 | ||
应用类别 | A | |||
污染等级 | IEC 60664-1 | 3 | ||
控制 | 手动 | 通过拨动手柄 | ● | |
通过直接或延伸旋转手柄 | ● | |||
通过侧面旋转手柄 | ● | |||
型号 | 固定 | ● | ||
[1] ELCB:一体式电子漏电保护断路器(MicroLogic 4.1) |
NSXm(新款)-塑壳断路器 | ||||||||||||||||
断路器 | NSX100m | NSX160m | ||||||||||||||
分断等级 | E | B | F | N | H | S | E | B | F | N | H | S | ||||
极限分断能力(kA rms) | lcu | AC 50/60Hz | 220/240V | 25 | 50 | 85 | 90 | 100 | 120 | 25 | 50 | 85 | 90 | 100 | 120 | |
380/415V | 16 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | 16 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | ||||
440V | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 70 | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 70 | ||||
使用分断能力 (kA rms) | lcs | AC 50/60Hz | 220/240V | 25 | 50 | 85 | 90 | 100 | 120 | 25 | 50 | 85 | 90 | 100 | 120 | |
380/415V | 16 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | 16 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | ||||
440V | 10 | 20 | 30 | 50 | 65 | 70 | 10 | 20 | 30 | 50 | 65 | 70 | ||||
寿命(C-O周期) | 机械 | 20000 | ||||||||||||||
电气 | 440V | In/2 | 20000 | |||||||||||||
In | 10000 | |||||||||||||||
690V | In/2 | 10000 | ||||||||||||||
In | 5000 | |||||||||||||||
保护和测量 | ||||||||||||||||
短路保护 | 磁保护 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
过载/短路保护 | 热磁 | ● | ● | |||||||||||||
带接地漏电保护的电子脱扣单元(ELCB) | ● | ● | ||||||||||||||
选项 | 开关状态/控制 | ● | ● | |||||||||||||
对于 ELCB [1]:报警与脱扣区分 | ● | ● | ||||||||||||||
安装/连接 | ||||||||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||||||
尺寸 (mm) WxHxD | 3P | 81x137x80 | ||||||||||||||
4P | 108x137x80 | |||||||||||||||
ELCB[1] | 108x144x80 | |||||||||||||||
MA | 81×155×103 | |||||||||||||||
重量 (kg) | 3P | 1.06 | ||||||||||||||
4P | 1.42 | |||||||||||||||
ELCB[1] | 1.63 | |||||||||||||||
MA | 1.06 | |||||||||||||||
连接 | ||||||||||||||||
极间距 (mm) | 标准 | 27 | ||||||||||||||
带端子扩展器 | 35 | |||||||||||||||
用于EverLink接线的铜或铝[2]电缆 | 截面积(mm2) | 硬线 | 95 | |||||||||||||
软线 | 70 | |||||||||||||||
用于接线片的铜或铝电缆 | 截面积(mm2) | 硬线 | 120 | |||||||||||||
软线 | 95 | |||||||||||||||
电源转换系统 | ||||||||||||||||
连锁系统 | ● | |||||||||||||||
[1] ELCB:一体式电子漏电保护断路器(MicroLogic 4.1) | ||||||||||||||||
[2] 铝:最大的电流100A |